工商管理专业培养方案
(管理学类专业代码:110201)
一、培养目标
本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,掌握工商管理的基本理论、基础知识和基本技能,掌握工商管理的定性、定量分析方法,熟悉我国工商管理的有关方针、政策和法规以及国际工商管理的惯例和规则,具有较强的分析和解决工商管理实际问题能力的高级专业人才。
二、培养规格
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原则;愿为社会主义现代化建设服务、为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2、要求学生系统掌握现代管理理论和专业知识,具有较高的管理素质、外语水平和计算机应用能力,适合在各种类型的工商企业、企业集团、跨国公司从事生产、营销、财务、人事与决策等管理工作,也可在高等院校和科研机构从事相关的教学和科研工作。
3、具有一定的体育基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
三、专业课程设置
主要专业课程:管理学原理、人力资源管理、生产与作业管理、企业战略管理、组织行为学、质量管理、跨国公司经营管理、公司财务管理、管理经济学。
四、实践环节
结合教学组织学生参加社会调查、专业实习、毕业实习。此外,学生还需参加“读书活动”,撰写学年论文、文献综述和毕业论文等。
五、对第二课堂活动的安排
一方面结合课堂教学的要求,组织学生到工厂参观学习,了解企业作业环节的日常管理和流程管理,增强理论联系实际的能力,弥补和完善教学环节的不足。另一方面,聘请各类企业经营管理人员到课堂传授实际经验、做讲座,以加强学生对社会和经济发展的了解和认识,培养学生责任感和进取心。同时,引导学生科学合理地参加各类课外活动,如“挑战杯”、“数学建模”、“科技节”、“艺术节”等锻炼学生的能力。
六、修业年限
四年。
七、授予学位
学生在读期间修满规定学分方可毕业,符合条件者授予管理学学士学位。
附表一:时间分配表
附表二:课程结构分析表
附件:教学计划进程表
附表一 工商管理专业培养方案时间分配表
(单位:周)
项目 周数 学年学期 | 理 论 教 学 | 考试 | 入 学 教 育 军训 | 实 习 | 毕业论文及鉴定 | 毕 业 教 育 | 机 动 | 假 期 | 合 计 |
一 | 1 | 13 | 2 | 3 | | | | 1 | 4 | 23 |
2 | 18 | 2 | | | | | 0 | 8 | 28 |
二 | 3 | 18 | 2 | | | | | 0 | 4 | 24 |
4 | 18 | 2 | | | | | 0 | 8 | 28 |
三 | 5 | 16 | 2 | | 2 | | | 0 | 4 | 24 |
6 | 18 | 2 | | | | | 0 | 8 | 28 |
四 | 7 | 18 | 2 | | | | | 0 | 4 | 24 |
8 | 0 | | | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
合 计 | 119 | 14 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 196 |
附表二 工商管理专业课程结构分析表
课程类别 | 学分数 | 占课堂教学学分比例(%) | 占总学分 | 学时数 | 备注 |
比例(%) |
通识教育 课程 | 必修课 | 66 | 40.0 | 36.9 | 1280 | |
选修课 | 12 | 7.3 | 6.7 | 204 | |
小 计 | 78 | 47.3 | 43.6 | 1484 | |
专 业 教 育 课 程 | 必修课 | 学科基础课 | 35 | 21.2 | 19.6 | 590 | |
专业主干课 | 18 | 10.9 | 10.1 | 312 | |
小 计 | 53 | 32.1 | 29.6 | 902 | |
选修课 | 类别选修课 | 12 | 7.3 | 6.7 | 204 | |
专业选修课 | 12 | 7.3 | 6.7 | 204 | |
跨学科选修课 | 10 | 6.1 | 5.6 | 170 | |
小 计 | 34 | 20.6 | 19.0 | 578 | |
小 计 | 87 | 52.7 | 48.6 | 1480 | |
必修课合计 | 119 | 72.1 | 66.5 | 2182 | |
选修课合计 | 46 | 27.9 | 25.7 | 782 | |
必修、选修课合计 | 165 | 100 | 92.2 | 2964 | |
实 教 学 环 节 | 读书活动 | 1.5 | | | | |
暑期社会实践 | 1.5 | | | | |
二年级学年论文 | 0.5 | | | | |
文献综述 | 0.5 | | | | |
专业实习 | 1 | | | | |
毕业实习 | 4 | | | | |
毕业论文 | 5 | | | | |
小 计 | 14 | | 7.8 | | |
毕业应修总学分 | 179 | | 100 | | |
附件 工商管理专业教学计划进程表(必修课)
课程 类别 | 课程代码 | 课 程 名称 | 学 分 | 学 时 | 含实验或上机 | 每学期周学时(理论教学) | 考试 时间 |
一 13 | 二 18 | 三 18 | 四 18 | 五 16 | 六18 | 七18 | 八 0 |
通 识 教 育 课 程 | 政治 理论 | 310001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | 2 |
310004 | 邓小平理论概论 | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | 5 |
310003 | 思想道德修养 | 2 | 26 | | 2 | | | | | | | | 1 |
310008 | 毛泽东思想概论 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
310028 | 法律基础 | 2 | 36 | | | 2 | | | | | | | 2 |
310006 | 当代世界经济与政治 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | 4 |
语言 技能 | 100001 | 大学英语1 | 4 | 78 | | 6 | | | | | | | | 1 |
100028 | 大学英语2 | 4 | 90 | | | 5 | | | | | | | 2 |
100029 | 大学英语3 | 4 | 90 | | | | 5 | | | | | | 3 |
100030 | 大学英语4 | 4 | 90 | | | | | 5 | | | | | 4 |
300008 | 大学语文 | 3 | 39 | | 3 | | | | | | | | 1 |
体育 保健 | 350006 | 基础体育 | 1 | 26 | | 2 | | | | | | | | |
350002 | 体育2 | 1 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
350003 | 体育3 | 1 | 36 | | | | 2 | | | | | | |
350004 | 体育4 | 1 | 36 | | | | | 2 | | | | | |
文化 技能 | 300001 | 微积分1 | 4 | 65 | | 5 | | | | | | | | 1 |
300019 | 微积分2 | 4 | 90 | | | 5 | | | | | | | 2 |
300002 | 线性代数 | 4 | 72 | | | | | 4 | | | | | 4 |
300003 | 概率统计 | 4 | 72 | | | | 4 | | | | | | 3 |
210001 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | | 4 | | | | | | | 2 |
210003 | 数据库管理系统应用 | 6 | 108 | 36 | | | 6 | | | | | | 3 |
军事理论 | 310054 | 军事理论 | 2 | 26 | | (2) | | | | | | | | |
| | 小 计 | 66 | 1280 | | 18 | 21 | 20 | 13 | 3 | | | | |
专 业 教 育 课 程 | 学 科 基 础 课 | 020186 | 学科导论 | 1 | 13 | | 1 | | | | | | | | |
070002 | 政治经济学(资本主义部分) | 4 | 52 | | 4 | | | | | | | | 1 |
070005 | 微观经济学 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | 2 |
070006 | 宏观经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
070003 | 当代中国社会主义经济 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
020001 | 管理学原理 | 3 | 39 | | 3 | | | | | | | | 1 |
040001 | 会计学 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | 2 |
060002 | 统计学 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
080005 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
040023 | 财务管理 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
090001 | 市场营销学 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
020003 | 管理信息系统A | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
| 小 计 | 35 | 590 | | 8 | 6 | 9 | 12 | | | | | |
专 业 主 干 课 | 020233 | 生产与运作管理 | 3 | 54 | | | | | | | 3 | | | 6 |
020139 | 公司战略管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 6 |
020004 | 组织行为学 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | 5 |
020010 | 跨国公司经营管理 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | 5 |
020136 | 组织理论与设计 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | 5 |
020016 | 质量管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 6 |
020193 | 人力资源管理(双语) | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 6 |
020123 | 管理经济学 | 3 | 54 | | | | | | | | 3 | | 7 |
| 小 计 | 18 | 312 | | | | | | 6 | 9 | 3 | | |
合计 | 119 | 2182 | 72 | 26 | 27 | 29 | 25 | 9 | 9 | 3 | | |
实践教学环节(必修课)
考核方式:考查
代码 | 实践教学 | 学分 | 学 期 | 备注 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
020095 | 读书活动 | 1.5 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | |
020096 | 暑期社会实践 | 1.5 | | ★ | | ★ | | ★ | | |
020097 | 二年级学年论文 | 0.5 | | | | ★ | | | | |
020237 | 文献综述 | 0.5 | | | | | | ★ | | |
020099 | 专业实习 | 1 | | | | | 2周 | | | |
020100 | 毕业实习 | 4 | | | | | | | | 8周 |
020101 | 毕业论文 | 5 | | | | | | | | 7周 |
| 小计 | 14 | | | | | | | | |
附件 工商管理专业教学计划进程表(类别选修课) 考核方式:考试
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 每 学 期 周 学 时(理论教学) | 备注 |
一 13 | 二 18 | 三 18 | 四 18 | 五 16 | 六 18 | 七 18 | 八 0 |
020116 | 项目管理 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | | 应 修 满 12 学 分 |
040029 | 财务分析 | 3 | 54 | | | | | | | | 3 | |
090004 | 国际市场营销 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
020216 | 物流管理学B | 2 | 36 | 4 | | | | | | | 2 | |
130057 | 电子商务概论A | 2 | 32 | 10 | | | | | 2 | | | |
020007 | 管理思想史 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
070068 | 中级微观经济学 | 3 | 54 | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
工商管理专业教学计划进程表(专业选修课)
考核方式:考查
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 每 学 期 周 学 时(理论教学) | 备注 |
一 13 | 二 18 | 三 18 | 四 18 | 五 16 | 六 18 | 七 18 | 八 0 |
200179 | 知识管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 应 修 满 12 学 分 |
020118 | 创新管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
020201 | 团队管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
020182 | 企业文化 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
020137 | 工商行政管理 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
080070 | 国际贸易法 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
110132 | 财政学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
050004 | 货币银行学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
010079 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
跨学科选修课(应修满10学分) | 10 | | | | | | | 2 | 4 | 4 | | |
通识教育选修课(应修满12学分) | 12 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
注:选课时,如各类选修课的课程名称同名(或与必修课同名),不得重复选修。